Escalação
![]() | Yustrich | |
![]() | Domingos da Guia | |
![]() | Osvaldo | |
![]() | Jocelino | |
![]() | Volante | |
![]() | Natal | |
![]() | Sá | |
![]() | Valido | |
![]() | Naon | |
![]() | Gonzalez | |
![]() | Jarbas |
Técnico
![]() | Flávio Costa |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Carlos de Oliveira Monteiro - Tijolo |
Valido (1 gol)
Sá (1 gol)
![]() | Yustrich | |
![]() | Domingos da Guia | |
![]() | Osvaldo | |
![]() | Jocelino | |
![]() | Volante | |
![]() | Natal | |
![]() | Sá | |
![]() | Valido | |
![]() | Naon | |
![]() | Gonzalez | |
![]() | Jarbas |
![]() | Flávio Costa |
- |
Carlos de Oliveira Monteiro - Tijolo |