Escalação
![]() | Hydarnes | |
![]() | Burgos | |
![]() | Antonico | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
Juarez Nery | ||
![]() | Zito | |
![]() | Riemer | |
![]() | Calvert |
Técnico
Ground Committeé |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Haroldo Domingues |
Juarez Nery (4 gols)
Riemer (2 gols)
Zito (1 gol)
Calvert (1 gol)
![]() | Hydarnes | |
![]() | Burgos | |
![]() | Antonico | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
Juarez Nery | ||
![]() | Zito | |
![]() | Riemer | |
![]() | Calvert |
Ground Committeé |
- |
Haroldo Domingues |