Escalação
![]() | Paulo Victor | |
![]() | Leonardo Moura (Pará) | |
![]() | Pará (Leonardo Moura) | |
![]() | Samir | |
![]() | Wallace | |
![]() | Anderson Pico (Thallyson) | |
![]() | Thallyson (Anderson Pico) | |
![]() | Cáceres (Márcio Araújo) | |
![]() | Márcio Araújo (Cáceres) | |
![]() | Canteros | |
![]() | Arthur Maia (Lucas Mugni) | |
![]() | Lucas Mugni (Arthur Maia) | |
![]() | Everton (Luiz Antonio) | |
![]() | Luiz Antonio (Everton) | |
![]() | Nixon (Alecsandro ) | |
![]() | Alecsandro (Nixon) | |
![]() | Marcelo Cirino |
Técnico
![]() | Vanderlei Luxemburgo |
Público do Jogo
23.963 |
Árbitro
Antonio Carlos Frutuoso |
Observações
C.R.Flamengo, campeão do Troféu Super Series.