Escalação
![]() | Paulo Victor (César) | |
![]() | César (Paulo Victor) | |
![]() | Leonardo Moura (Pará) | |
![]() | Pará (Leonardo Moura) | |
![]() | Wallace (Bressan) | |
![]() | Bressan (Wallace) | |
![]() | Samir (Marcelo) | |
![]() | Marcelo (Samir) | |
![]() | Anderson Pico (Thallyson) | |
![]() | Thallyson (Anderson Pico) | |
![]() | Cáceres (Márcio Araújo) | |
![]() | Márcio Araújo (Cáceres) | |
![]() | Canteros (Luiz Antonio) | |
![]() | Luiz Antonio (Canteros) | |
![]() | Everton (Lucas Mugni) | |
![]() | Lucas Mugni (Everton) | |
![]() | Eduardo da Silva (Nixon) | |
![]() | Nixon (Eduardo da Silva) | |
![]() | Gabriel (Arthur Maia) | |
![]() | Arthur Maia (Gabriel) | |
![]() | Marcelo Cirino (Alecsandro ) | |
![]() | Alecsandro (Marcelo Cirino) |
Técnico
![]() | Vanderlei Luxemburgo |
Público do Jogo
26.011 |
Árbitro
Rodrigo Raposo |