Escalação
![]() | Yustrich | |
![]() | Carlos Alves | |
![]() | Marin | |
![]() | Natal | |
![]() | Oto | |
![]() | Médio | |
![]() | Sá | |
![]() | Caldeira | |
![]() | Leônidas da Silva | |
![]() | Engel | |
![]() | Jarbas |
Técnico
![]() | Dori Krueschner |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Carlos de Oliveira Monteiro - Tijolo |
Leônidas da Silva (3 gols)
Sá (1 gol)
![]() | Yustrich | |
![]() | Carlos Alves | |
![]() | Marin | |
![]() | Natal | |
![]() | Oto | |
![]() | Médio | |
![]() | Sá | |
![]() | Caldeira | |
![]() | Leônidas da Silva | |
![]() | Engel | |
![]() | Jarbas |
![]() | Dori Krueschner |
- |
Carlos de Oliveira Monteiro - Tijolo |