Escalação
![]() | Felipe | |
![]() | Rafael Galhardo (Fernando) | |
![]() | Fernando (Rafael Galhardo) | |
![]() | Welinton | |
![]() | David | |
![]() | Rodrigo Alvim | |
![]() | Willians | |
![]() | Renato Abreu | |
![]() | Bottinelli (Fierro) | |
![]() | Fierro (Bottinelli) | |
![]() | Thiago Neves | |
![]() | Ronaldinho Gaúcho | |
![]() | Deivid (Wanderley) | |
![]() | Wanderley (Deivid) |
Técnico
![]() | Vanderlei Luxemburgo |
Público do Jogo
33.946 |
Árbitro
Luis Antonio Silva Santos |
Observações
C.R.Flamengo - Campeão da Taça Rio. C.R.Flamengo - Campeão Estadual do Rio de Janeiro. Gols nos penaltis: Renato; Fernando; Thiago Neves.