Escalação
![]() | Iberê | |
![]() | Penaforte | |
![]() | Telefone | |
![]() | Mamede | |
![]() | Seabra | |
![]() | Dino | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Candiota | |
![]() | Nonô | |
![]() | Junqueira | |
![]() | Moderato |
Técnico
Ground Committeé |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Carlos Martins da Rocha |
Candiota (1 gol)
Nonô (1 gol)
Junqueira (1 gol)
![]() | Iberê | |
![]() | Penaforte | |
![]() | Telefone | |
![]() | Mamede | |
![]() | Seabra | |
![]() | Dino | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Candiota | |
![]() | Nonô | |
![]() | Junqueira | |
![]() | Moderato |
Ground Committeé |
- |
Carlos Martins da Rocha |