Escalação
![]() | Renato | |
![]() | Moreira | |
![]() | Chiquinho Pastor | |
![]() | Tinho | |
![]() | Mineiro | |
![]() | Liminha | |
![]() | Zé Mario (Zanata) | |
![]() | Zanata (Zé Mario) | |
![]() | Vicentinho | |
![]() | Humberto Redes (Dionísio) | |
![]() | Dionísio (Humberto Redes) | |
![]() | Caio Cambalhota | |
![]() | Arílson |
Técnico
![]() | Zagallo |
Público do Jogo
25.878 |
Árbitro
Oscar Scolfaro |