Escalação
![]() | Bruno | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | Moises | |
![]() | Ronaldo Angelim | |
![]() | Juan | |
![]() | Paulinho | |
![]() | Claiton (Leandro Salino) | |
![]() | Leandro Salino (Claiton) | |
![]() | Renato Abreu | |
![]() | Renato Augusto | |
![]() | Obina (Roni) | |
![]() | Roni (Obina) | |
![]() | Souza |
Técnico
![]() | Ney Franco |
Público do Jogo
23.791 |
Árbitro
William Marcelo de Souza Nery |
Observações
Gols nos penaltis: Leonardo Moura, Renato Augusto, Souza.