Escalação
![]() | Lapport | |
![]() | Burgos | |
![]() | Telefone | |
![]() | Japonez | |
![]() | Gallo | |
![]() | Dino | |
![]() | Carregal | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Pereira Lima | |
![]() | Seabra | |
![]() | Junqueira |
Técnico
Ground Committeé |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Ary Franco |
Sydney Pullen (3 gols)
Seabra (1 gol)
Pereira Lima (1 gol)
Japonez (1 gol)
![]() | Lapport | |
![]() | Burgos | |
![]() | Telefone | |
![]() | Japonez | |
![]() | Gallo | |
![]() | Dino | |
![]() | Carregal | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Pereira Lima | |
![]() | Seabra | |
![]() | Junqueira |
Ground Committeé |
- |
Ary Franco |