Escalação
![]() | Paulo Victor | |
![]() | Pará | |
![]() | Bressan | |
![]() | Wallace | |
![]() | Anderson Pico (Luiz Antonio) | |
![]() | Luiz Antonio (Anderson Pico) | |
![]() | Márcio Araújo | |
![]() | Canteros | |
![]() | Gabriel | |
![]() | Lucas Mugni (Paulinho) | |
![]() | Paulinho (Lucas Mugni) | |
![]() | Eduardo da Silva (Alecsandro ) | |
![]() | Alecsandro (Eduardo da Silva) | |
![]() | Marcelo Cirino |
Técnico
![]() | Vanderlei Luxemburgo |
Público do Jogo
6.968 |
Árbitro
Pathrice Wallace Correia Maia |
Observações
No primeiro tempo, jogou com o uniforme Papagaio Vintem Modelo 3 ADIDAS e no segundo tempo com Rubro Negro ADIDAS - Modelo 2014.