Escalação
![]() | Franz | |
![]() | Nelsinho | |
![]() | Luís Carlos | |
![]() | Jayme Valente | |
![]() | Leon | |
![]() | Carlinhos | |
![]() | Juarez (Paulo Alves) | |
![]() | Paulo Alves (Juarez) | |
![]() | Carlos Alberto (Clair) | |
![]() | Clair (Carlos Alberto) | |
![]() | César Lemos | |
![]() | Fio Maravilha | |
![]() | Osvaldo - Ponte Aérea (Almir Pernambuquinho) | |
![]() | Almir Pernambuquinho (Osvaldo - Ponte Aérea) |
Técnico
![]() | Armando Renganeschi |
Público do Jogo
9.816 |
Árbitro
Gualter Portela Filho |