Escalação
![]() | Hydarnes | |
![]() | Antonico | |
![]() | Burgos | |
![]() | Japonez | |
![]() | Coriolano | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Nery | |
![]() | Zito | |
![]() | Riemer | |
![]() | Calvert |
Técnico
Gustavo de Carvalho |
Público do Jogo
- |
Nery (1 gol)
Calvert (1 gol)
![]() | Hydarnes | |
![]() | Antonico | |
![]() | Burgos | |
![]() | Japonez | |
![]() | Coriolano | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Nery | |
![]() | Zito | |
![]() | Riemer | |
![]() | Calvert |
Gustavo de Carvalho |
- |