Escalação
![]() | Hydarnes | |
![]() | Antonico | |
![]() | Sisson | |
Seabra | ||
![]() | Gallo | |
![]() | Japonez | |
![]() | Carregal | |
![]() | Pereira Lima | |
![]() | Gustavo | |
![]() | Calvert | |
Geraldo |
Técnico
Sisson |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Paulo Canongia |
Gustavo (2 gols)
Gallo (1 gol)
Calvert (1 gol)
Geraldo (1 gol)
![]() | Hydarnes | |
![]() | Antonico | |
![]() | Sisson | |
Seabra | ||
![]() | Gallo | |
![]() | Japonez | |
![]() | Carregal | |
![]() | Pereira Lima | |
![]() | Gustavo | |
![]() | Calvert | |
Geraldo |
Sisson |
- |
Paulo Canongia |