Escalação
Zé Penha | ||
![]() | Telefone | |
![]() | Sisson | |
![]() | Japonez | |
![]() | Gallo | |
![]() | Dino | |
![]() | Carregal | |
![]() | Candiota | |
Carneiro | ||
![]() | Galvão Bueno | |
Geraldo |
Técnico
Píndaro de Carvalho Rodrigues |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Romeu D´Ambrozio |
Geraldo (1 gol)
Candiota (1 gol)
Carneiro (1 gol)
Zé Penha | ||
![]() | Telefone | |
![]() | Sisson | |
![]() | Japonez | |
![]() | Gallo | |
![]() | Dino | |
![]() | Carregal | |
![]() | Candiota | |
Carneiro | ||
![]() | Galvão Bueno | |
Geraldo |
Píndaro de Carvalho Rodrigues |
- |
Romeu D´Ambrozio |