Escalação
![]() | Baena | |
![]() | Telefone | |
![]() | Nery | |
![]() | Japonez | |
![]() | Gallo | |
![]() | Milton | |
![]() | Carregal | |
Baltazar Dias | ||
![]() | Zito | |
![]() | Dias | |
Geraldo |
Técnico
Sisson |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Frederico Ávila de Mello |
Zito (1 gol)
![]() | Baena | |
![]() | Telefone | |
![]() | Nery | |
![]() | Japonez | |
![]() | Gallo | |
![]() | Milton | |
![]() | Carregal | |
Baltazar Dias | ||
![]() | Zito | |
![]() | Dias | |
Geraldo |
Sisson |
- |
Frederico Ávila de Mello |