Escalação
![]() | Hydarnes | |
![]() | Antonico | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sisson | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Dias | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Riemer | |
![]() | Calvert |
Técnico
Gustavo de Carvalho |
Público do Jogo
- |
Árbitro
José Pinkusz |
Riemer (1 gol)
Dias (1 gol)
![]() | Hydarnes | |
![]() | Antonico | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sisson | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Dias | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Riemer | |
![]() | Calvert |
Gustavo de Carvalho |
- |
José Pinkusz |