Escalação
![]() | Lapport | |
![]() | Burgos | |
![]() | Telefone | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sisson | |
![]() | Dino | |
![]() | Carregal | |
![]() | Nery | |
![]() | Ari Patuska | |
Mesquita | ||
![]() | Junqueira |
Técnico
Píndaro de Carvalho Rodrigues |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Carlos Martins da Rocha |
Nery (1 gol)
![]() | Lapport | |
![]() | Burgos | |
![]() | Telefone | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sisson | |
![]() | Dino | |
![]() | Carregal | |
![]() | Nery | |
![]() | Ari Patuska | |
Mesquita | ||
![]() | Junqueira |
Píndaro de Carvalho Rodrigues |
- |
Carlos Martins da Rocha |