Escalação
![]() | Baena | |
![]() | Antonico | |
Parra | ||
![]() | Milton | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Zito | |
![]() | Carregal | |
![]() | Gumercindo | |
![]() | Reid | |
![]() | Baiano | |
![]() | Riemer |
Técnico
![]() | Emmanuel Augusto Nery |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Robert Lindsay Todd |
Riemer (1 gol)
Gumercindo (1 gol)
![]() | Baena | |
![]() | Antonico | |
Parra | ||
![]() | Milton | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Zito | |
![]() | Carregal | |
![]() | Gumercindo | |
![]() | Reid | |
![]() | Baiano | |
![]() | Riemer |
![]() | Emmanuel Augusto Nery |
- |
Robert Lindsay Todd |