Escalação
![]() | Adriano (Jorcey) | |
![]() | Jorcey (Adriano) | |
![]() | Henrique | |
![]() | Gelson | |
![]() | Rogério (Indio) | |
![]() | Indio (Rogério) | |
![]() | Marcos Adriano (Josecler) | |
![]() | Josecler (Marcos Adriano) | |
![]() | Fabinho | |
![]() | Charles Guerreiro | |
![]() | Marquinhos (Carlos Alberto Dias) | |
![]() | Carlos Alberto Dias (Marquinhos) | |
![]() | Nélio (Hugo) | |
![]() | Hugo (Nélio) | |
![]() | Charles Baiano (Valdeir) | |
![]() | Valdeir (Charles Baiano) | |
![]() | Sávio (Paulo Nunes) | |
![]() | Paulo Nunes (Sávio) |
Técnico
![]() | Carlinhos |
Público do Jogo
12.149 |
Árbitro
Joaquim Gregorio dos Santos |
Observações
C.R.Flamengo, Campeão do Troféu Ayrton Senna (CE).