Escalação
![]() | Yustrich (Talladas) | |
![]() | Talladas (Yustrich) | |
![]() | Villa (Carlos Alves) | |
![]() | Carlos Alves (Villa) | |
![]() | Natal | |
![]() | Médio | |
![]() | Oto | |
![]() | Arcadio López | |
![]() | Sá (Novo) | |
Novo (Sá) | ||
![]() | Caldeira (Carlinhos) | |
Carlinhos (Caldeira) | ||
![]() | Cosso | |
![]() | Leônidas da Silva | |
![]() | Jarbas |
Técnico
![]() | Dori Krueschner |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Sanchez Dias (Argentina) |