Escalação
![]() | Hydarnes | |
![]() | Burgos | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
Geraldo | ||
![]() | Nery | |
![]() | Zito | |
![]() | Gustavo | |
![]() | Calvert |
Técnico
Gustavo de Carvalho |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Maximiliano Gomes de Paiva |
Zito (2 gols)
Geraldo (1 gol)
Calvert (1 gol)
![]() | Hydarnes | |
![]() | Burgos | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
Geraldo | ||
![]() | Nery | |
![]() | Zito | |
![]() | Gustavo | |
![]() | Calvert |
Gustavo de Carvalho |
- |
Maximiliano Gomes de Paiva |