Escalação
![]() | Kuntz | |
![]() | Antonico | |
![]() | Telefone | |
![]() | Rodrigo | |
![]() | Sisson | |
![]() | Dino | |
![]() | Carregal | |
![]() | Candiota | |
![]() | João de Deus | |
![]() | Junqueira | |
Geraldo |
Técnico
Sydney Mckinlay Pullen |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Hugo Blume |
Junqueira (3 gols)
Candiota (1 gol)
![]() | Kuntz | |
![]() | Antonico | |
![]() | Telefone | |
![]() | Rodrigo | |
![]() | Sisson | |
![]() | Dino | |
![]() | Carregal | |
![]() | Candiota | |
![]() | João de Deus | |
![]() | Junqueira | |
Geraldo |
Sydney Mckinlay Pullen |
- |
Hugo Blume |