Escalação
![]() | Cantarele | |
![]() | Toninho Baiano | |
![]() | Rondinelli | |
![]() | Jayme | |
![]() | Junior (Vanderlei Luxemburgo) | |
![]() | Vanderlei Luxemburgo (Junior) | |
![]() | Tadeu (Dendê) | |
![]() | Dendê (Tadeu) | |
![]() | Geraldo (Dequinha) | |
![]() | Dequinha (Geraldo) | |
![]() | Zé Roberto (Luiz Paulo) | |
![]() | Luiz Paulo (Zé Roberto) | |
![]() | Caio Cambalhota | |
![]() | Luisinho | |
![]() | Zico (Edu) | |
![]() | Edu (Zico) |
Técnico
![]() | Carlos Froner |
Público do Jogo
63.061 |
Árbitro
Carlos Alberto Nascimento |
Observações
C.R.Flamengo - Campeão da Taça Prefeitura Municipal de Manaus.